EXP-CRGE2
产品简介
EXP-CRGE2 工业高频手持 RFID 读写器,专为现场运维、资产盘点与产线载码体管理设计。支持 HF 载码体 ASCII 码与原始块 16 进制数据的读取、写入及编码转换,以轻量化机身和高防护等级,为工业现场提供灵活高效的标签处理方案。
型号选择
EXP-CRGE2 | 协议类型:ISO 15693 / ISO 14443A
产品特点
- 双模式数据读写,支持 ASCII 码与原始块 16 进制数据读取、写入及双向编码转换。
- 13.56MHz 高频,兼容 ISO 15693 与 ISO 14443A 协议,适配主流工业 RFID 载码体。
- 5.5 英寸高清电容屏(720×1440),支持湿手与手套触控,户外强光可视。
- IP68 防尘防水 + 1.8 米抗跌落 + ±15kV 静电防护,通过 1000 轮抗冲击测试。
- -40℃~+50℃ 宽温运行,适配冷库、高温车间、户外巡检等工况。
- 标配 5000mAh 可拆卸电池(可选 6000mAh),Type-C 快充,满足全天候连续作业。
- 整机含电池 255g,双扫描键 + 自定义功能键,适配左右手操作。
| CPU | 八核 2.1 GHz | |
| 操作系统 | Android10 | |
| 存储 | 4GB+64GB、6GB+64GB | |
| 用户存储扩展 | 最大兼容128GB | |
| 接口/通信 | 防水Type C USB接口 ,支持Type C耳机;支持USB2.0 HighSpeed ;支持 OTG; | |
| Nano卡/TF卡 ,三选二 | ||
| 键盘 | 音量+/ – 键, 开关机键 ,左侧扫描键 ,右侧扫描键、 自定义键、屏幕虚拟按 键(返回键、 home键、菜单键) | |
| 显示屏幕 | 5.5英寸显示屏 , 电容式触摸 ,支持湿手模式、手套模式 | |
| 720*1440分辨率 | ||
| 电源(主电池) | 可拆卸5000mAh锂离子充电电池 ,兼容可拆卸6000mAh锂离子充电电池 | |
| 电源(备份电池) | 40mAh锂离子电池 | |
| 通知方式 | 声音、振动器、 LED灯指示 | |
| 音频 | 内置底侧出声单扬声器 , 内置双麦克风(具有降噪功能) | |
| 传感器 | G-sensor、光线传感器、距离传感器、电子罗盘、 陀螺仪 | |
| 尺寸 | 156(H) ×76(W)× 13.9mm(T) (5000mAh电池机型) 156(H) ×76(W)× 16.4mm(T) (6000mAh电池机型) | |
| 重量(含标准电池) | 255g(5000mAh机型 ,含电池) 279g(6000mAh机型 ,含电池) | |
| 工作温度 | -20℃至+50℃ | |
| 储存温度 | -40℃至+70℃ | |
| 湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 | |
| 防水防尘工业等级 | IP68 | |
| 跌落等级 | 1.8米 | |
| 抗冲击 | 1000轮 ,0.5米滚动(相当于2000次撞击) | |
| 静电放电(ESD) | ± 15kV空气放电 , ±8kV直接放电 | |

