| 接口规格 | ||
| 产品系列 | MD-A4-A8-M12 | MD-C5-A8-M12 |
| 通信入口 | 插件式:M12(B-code)5针 | |
| 通信级联口 | 插件式:M12(B-code)5孔 | |
| I/O接口 | 插件式:M12(A-code)5孔 | |
| 电气参数 | ||
| I/O通道数 | 8通道 | |
| 信号数量 | 8路模拟量输入 | |
| 供电电压 | DC24V(18~30V) | |
| 模块电流损耗 | ≤40mA | |
| 电流模拟量量程 | 0~20mA;4~20mA | |
| 电压模拟量量程 | 0~10V;-10~10V | |
| 通信速率 | 1.2Kbps~115.2Kbps可配置 | |
| 诊断 | ||
| 通信状态 | 有 | |
| 供电监测 | 有 | |
| 短路和过载保护 | 有 | |
| 一般数据 | ||
| 外壳材质 | PC+ABS | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 耐温范围 | -10℃~50℃ | |
| 存储温度 | -10℃~60℃ | |
| 安装方式 | 直接安装/支架安装 | |
| 尺寸(mm) | 178L×52W×37.2H | |
