EX-RFT-PCB系列
产品简介
EX-RFT-PCB系列产品是采用FR4 PCB 标准基材制造的工业级超高频抗金属电子标签,严格遵循EPC Class1 Gen2/ISO18000-6C国际通用协议,专为金属表面复杂应用场景深度优化。依托成熟精密的 PCB 印制电路工艺,产品具备天线精度高、射频性能稳定、机械强度优异、批量一致性好等核心优势,完美解决了普通 RFID 标签在金属表面无法正常读写、易损坏、寿命短的行业痛点,是工业资产全生命周期管理的高性价比可靠方案。
支持全球双频段覆盖:902-928MHz(中国 / 北美)及 865-868MHz(欧洲),可无缝适配国内外主流读写设备
金属表面读写表现优异:采用固定式读写器(EX-RFR-R300D)时,最远读距可达 5 米
支持可读可写操作,用户可根据业务需求无限次重复写入数据;芯片数据保存寿命长达 50 年,保障资产信息长期安全存储
提供30 + 种标准尺寸规格,涵盖圆形(φ5mm~φ28mm)、方形、长方形等多种外形,厚度从 1.5mm 到 3.7mm 不等,可完美匹配不同大小、不同安装空间的金属设备与零部件
| 产品参数: | ||||||
| 空中协议 | EPC Class1 Gen2,ISO18000-6C | |||||
| 工作频率 | 902-928MHz,或865-868MHz | |||||
| 芯片类型 | 售前咨询 | |||||
| 读写性能 | 可读可写(客户可往芯片内重复写入内容) | |||||
| 数据保存 | 50年 | |||||
| 质保 | 1 年 | |||||
| 主材 | FR4 | |||||
| 表面颜色 | 黑色 | |||||
| 产品尺寸 | φ5*3mm | φ8*3mm | φ10*3mm | 95mm*25mm*3mm | 90mm*11mm*3mm | |
| φ16*3mm | φ20*3mm | φ26*1mm | 95mm*22mm*3mm | 90mm*05mm*3mm | ||
| φ28*3mm | 13mm*7mm*3mm | 15mm*6mm*2mm | 70mm*20mm*3mm | 53mm*13mm*3mm | ||
| 15mm*15mm*3mm | 20mm*5mm*1.5mm | 22mm*8mm*3mm | 50mm*10mm*3mm | 60mm*25mm | ||
| 25mm*15mm*1.6mm | 30mm*10mm*2.4mm | 36mm*13mm*2.8mm | 66mm*04mm*3.4mm | 52mm*13mm*3mm | ||
| 40mm*10mm*2mm | 40mm*10mm*1.6mm | 42mm*15mm*3mm | 80mm*20mm*3mm | 80mm*15mm*3mm | ||
| 50mm*10mm*3mm | 50mm*15mm*2mm | 53mm*13mm*3mm | 70mm*20mm*3mm | 90mm*11mm*3.7mm | ||
| 60mm*25mm*3mm | 42mm*15mm*3mm | 42mm*15mm*3mm | 90mm*8mm*3mm | 90mm*25mm*3mm | ||
| 42mm*15mm*3mm | 42mm*15mm*3mm | 42mm*15mm*3mm | 90mm*25mm*3.7mm | 107mm*17mm*3mm | ||
| 工作温度 | – 25度~+85度 | |||||
| 保存温度 | – 30度~+110度 | |||||
| 保存湿度 | 5%~95% | |||||
| 安装方式 | 螺丝、铆钉、强力胶(不标配)、3M300LSE双面背胶(标配) | |||||
| 包装 | 纸箱包装 | |||||
| 跌落测试 | 1米高200次跌落测试通过 | |||||
| 酒精测试 | 95%浓度酒精测试通过 | |||||
| 汽油测试 | 92号汽油擦拭通过 | |||||
| 高低温交变测试 | -40度~+150度7次高低温交变循环,共计连续2天测试通过 | |||||
| RoHS | 通 过 ,材料通过SGS认证 | |||||
| IP防护等级 | IP65 | |||||
| 固定式读写 器(金属上) |
0~10米(4W EIRP,采用Alien9900固定式读写器, 若其它读写器,读距可能会有差别) |
|||||
| 手持式读写 器(金属上) |
0~5米(采用Alien9011手持式读写器在室外空旷场合下 的读距,若采用其它手持机,读距可能会有差别) |
|||||
| 极化方式 | 线极化 | |||||
| 射频性能一 致性检测 |
部分测试及通过(采用欧洲芬兰VoyanticTagformance 测试仪测试) |
|||||
| 可选项 | 激光打码、表面LOGO丝印、表面喷漆处理、预写入、表面图 案加工、表面可变一维码或二维码加工 |
|||||

